OWOC | ENERGIA (kcal) | BIAŁKO (g) | TŁUSZCZ (g) | WĘGLOWODANY (g) | CUKRY (g) | BŁONNIK (g) | SÓD | INDEKS GLIKEMICZNY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jabłko | 52 | 0,3 | 0,2 | 13,8 | 10,4 | 2,4 | 1 | 36 |
gruszka | 57 | 0,4 | 0,1 | 15,2 | 9,8 | 3,1 | 1 | 38 |
śliwka | 46 | 0,7 | 0,3 | 11,4 | 9,9 | 1,4 | 0 | 40 |
truskawka | 32 | 0,7 | 0,3 | 7,7 | 4,9 | 2,0 | 1 | 41 |
malina | 52 | 1,2 | 0,7 | 12,0 | 4,4 | 6,5 | 1 | 24 |
borówka amerykańska | 57 | 0,7 | 0,3 | 14,5 | 10,0 | 2,4 | 1 | 53 |
czarna jagoda | 65 | 0,8 | 1,1 | 10,2 | 8,4 | 3,3 | 2 | 53 (szac.) |
poziomka | 32 | 0,7 | 0,3 | 7,7 | 4,6 | 2,0 | 1 | 41 |
jeżyna | 43 | 1,4 | 0,5 | 9,6 | 4,9 | 5,3 | 1 | 25 |
wiśnia | 50 | 1,0 | 0,3 | 12,0 | 8,5 | 1,6 | 3 | 22 |
czereśnia | 63 | 1,1 | 0,2 | 16,0 | 12,8 | 2,1 | 0 | 22 |
czarna porzeczka | 63 | 1,4 | 0,4 | 15,4 | 7,0 | 5,0 | 2 | 25 |
czerwona porzeczka | 56 | 1,4 | 0,2 | 13,8 | 7,4 | 4,3 | 2 | 30 |
biała porzeczka | 57 | 1,4 | 0,2 | 14,0 | 7,0 | 4,0 | 2 | 30 |
agrest | 44 | 1,0 | 0,6 | 10,0 | 8,0 | 4,03 | 1 | 25 |
aronia | 47 | 1,4 | 0,5 | 9,6 | 4,3 | 5,31 | 1 | 25 (szac.) |
jarzębina | 40 | 0,7 | 0,0 | 6,3 | 6,3 | 6,0 | 2 | 25 (szac.) |
pigwa | 57 | 0,4 | 0,1 | 15,3 | 10,5 | 1,9 | 4 | 35 |
dereń jadalny | 60 | 2,0 | 0,2 | 13,0 | 9,0 | 4,0 | 6 | 35 |
morwa biała | 43 | 1,4 | 0,4 | 9,8 | 8,1 | 1,7 | 2 | 25 |
morwa czarna | 43 | 1,4 | 0,4 | 9,8 | 8,1 | 1,7 | 2 | 25 |
świdośliwa | 85 | 1,0 | 1,0 | 19,0 | 11,0 | 8,0 | 1 | 30 (szac.) |
Uwaga! Przedstawiona tabela ma jedynie wartości orientacyjne i mogą się różnić w zależności od odmiany, stopnia dojrzałości owoców oraz źródła danych!
Owoce są pełne witamin, błonnika i naturalnej słodyczy, ale różnią się znacząco pod względem zawartości węglowodanów, cukru i wartości odżywczych. W diecie low carb warto wiedzieć, które z nich można jeść częściej, a które lepiej traktować jako okazjonalny dodatek. Poniższa tabela zestawia popularne owoce i ich wartości odżywcze, abyś mogła świadomie wybierać te najlepsze dla swojego stylu życia.
Tabela prezentuje wartości odżywcze rodzimych owoców - kalorie, białko, tłuszcz, węglowodany, cukry, błonnik, sód oraz przybliżone wartości indeksu glikemicznego. Dzięki temu łatwiej wybierzesz owoce przyjazne diecie low carb i świadomie zaplanujesz swoje posiłki.
HTML <a href="https://katalogstroninternetowych.pl">Katalog stron</a>
To Katalog SEO
kontakt@lowstylelife.art
Website created in white label responsive website builder WebWave.