WELCOME IN LOWSTYLELIFE
Rośliny strączkowe w diecie low carb i keto? Poznaj ich wartości odżywcze.
Dane na 100 g produktu suchego (nasiona), o ile nie zaznaczono inaczej. IG wg skali glukozy = 100. Sód w suchych strączkach zwykle 2–20 mg – wartości orientacyjne. Kiełki ~ to dane przybliżone. IG zależy od odmiany, namaczania i długości gotowania.
| Produkt | Kcal | Białko (g) | Tłuszcz (g) | Węglowod. (g) | Cukry (g) | Błonnik (g) | Sód (mg) | IG | Właściwości zdrowotne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🫘 Soczewica | |||||||||
| Soczewica czerwona (sucha) | 352 | 24,6 | 1,1 | 63,4 | 2,0 | 10,9 | 6 | 25 | Szybko się gotuje, bogata w żelazo i kwas foliowy, niski IG |
| Soczewica zielona (sucha) | 352 | 24,6 | 1,1 | 63,4 | 2,0 | 10,9 | 6 | 30 | Zachowuje kształt po ugotowaniu, bogata w błonnik i żelazo |
| Soczewica czarna beluga (sucha) | 352 | 24,6 | 1,1 | 63,4 | 2,0 | 10,9 | 6 | 25 | Antocyjany jak w czarnej porzeczce, najwyższe właściwości antyoksydacyjne |
| Soczewica brązowa (sucha) | 352 | 24,6 | 1,1 | 63,4 | 2,0 | 10,9 | 6 | 30 | Klasyczna soczewica, wszechstronna, bogata w magnez i potas |
| Soczewica żółta (sucha) | 352 | 24,6 | 1,1 | 63,4 | 2,0 | 10,9 | 6 | 25 | Delikatny smak, popularna w kuchni indyjskiej (dal), szybko się gotuje |
| Soczewica czerwona ugotowana | 116 | 9,0 | 0,4 | 20,1 | 1,8 | 7,9 | 2 | 25 | Po ugotowaniu zachowuje właściwości, łatwiej przyswajalna |
| 🫘 Fasola | |||||||||
| Fasola biała (sucha) | 333 | 23,4 | 0,8 | 60,3 | 2,1 | 15,2 | 16 | 35 | Wysoki błonnik i białko, bogata w żelazo i magnez, obniża cholesterol |
| Fasola czerwona (sucha) | 333 | 23,6 | 0,5 | 60,0 | 2,1 | 15,2 | 8 | 35 | Antocyjany, wysoki błonnik, bogata w żelazo i kwas foliowy |
| Fasola czarna (sucha) | 341 | 21,6 | 1,4 | 62,4 | 1,6 | 15,5 | 5 | 30 | Antocyjany i flawonoidy, najwyższe właściwości antyoksydacyjne spośród fasoli |
| Fasola mung (sucha) | 347 | 23,9 | 1,2 | 62,6 | 6,6 | 16,3 | 15 | 25 | Łatwo przyswajalna, bogata w witaminę B1, idealna do kiełkowania |
| Fasola adzuki (sucha) | 329 | 19,9 | 0,5 | 62,9 | n.d. | 12,7 | 5 | 35 | Tradycja azjatycka, bogata w potas i żelazo, wspiera nerki |
| Fasola lima (sucha) | 338 | 21,5 | 0,7 | 63,4 | 3,0 | 19,0 | 18 | 32 | Bardzo wysoki błonnik, bogata w mangan i miedź |
| Fasola borlotti (sucha) | 335 | 23,0 | 1,1 | 60,0 | 2,0 | 15,0 | 5 | 35 | Popularna w kuchni włoskiej, bogata w białko i polifenole |
| Fasola cannellini (sucha) | 333 | 23,4 | 0,8 | 60,3 | 2,1 | 15,2 | 16 | 35 | Kremowa odmiana białej fasoli, podstawa kuchni toskańskiej |
| Fasola szparagowa zielona (świeża) | 31 | 1,8 | 0,1 | 5,7 | 2,9 | 2,7 | 6 | 15 | Świeża – niska kaloryczność, witamina K i kwas foliowy, bardzo niski IG |
| Fasola szparagowa żółta (świeża) | 31 | 1,8 | 0,1 | 5,8 | 2,8 | 2,6 | 6 | 15 | Te same właściwości co zielona, delikatniejszy smak |
| 🫛 Groch i bób | |||||||||
| Groch żółty łuskany (suchy) | 348 | 24,5 | 1,1 | 63,0 | 0,0 | 8,3 | 15 | 25 | Podstawa zupy grochowej, bogaty w białko i witaminy z grupy B |
| Groch zielony łuskany (suchy) | 348 | 24,5 | 1,1 | 63,0 | 0,0 | 8,3 | 15 | 25 | Bogaty w chlorofil i witaminę K, delikatniejszy smak niż żółty |
| Groch zielony (świeży) | 81 | 5,4 | 0,4 | 14,5 | 5,7 | 5,1 | 5 | 35 | Świeży – bogaty w witaminę C i K, słodki, dobry jako przekąska |
| Bób (suchy) | 341 | 26,1 | 1,5 | 58,3 | 5,7 | 17,0 | 13 | 40 | Bardzo wysoki błonnik i białko, bogaty w lewodopę – wsparcie dla układu nerwowego |
| Bób (świeży) | 88 | 7,9 | 0,7 | 13,0 | 1,8 | 4,2 | 50 | 40 | Świeży – delikatny, bogaty w witaminę B1 i mangan |
| 🫘 Ciecierzyca i soja | |||||||||
| Ciecierzyca (sucha) | 364 | 19,3 | 6,0 | 60,7 | 10,7 | 17,4 | 24 | 28 | Wysoki błonnik i białko, niski IG, bogata w mangan i kwas foliowy |
| Ciecierzyca ugotowana | 164 | 8,9 | 2,6 | 27,4 | 4,8 | 7,6 | 7 | 28 | Po ugotowaniu zachowuje właściwości, sycąca i wszechstronna |
| Ciecierzyca czarna (kala chana) | 364 | 20,0 | 5,5 | 60,0 | 8,0 | 18,0 | 20 | 25 | Wyższe właściwości antyoksydacyjne niż zwykła, bogatsza w żelazo |
| Hummus (gotowy) | 166 | 7,9 | 9,6 | 14,3 | 0,4 | 6,0 | 379 | 25 | Połączenie strączków i sezamu – dobre źródło białka roślinnego i zdrowych tłuszczów, niski IG |
| Soja (sucha) | 446 | 36,5 | 19,9 | 30,2 | 7,3 | 17,0 | 2 | 15 | Kompletne białko roślinne, izoflawony korzystne dla kości i serca, najwyższe białko |
| Edamame (ugotowane) | 122 | 11,5 | 5,2 | 8,5 | 2,5 | 5,0 | 15 | 30 | Świeża soja – kompletne białko, bogata w błonnik i kwas foliowy |
| 🌿 Kuchnia indyjska | |||||||||
| Lobia (czarnooka fasola, sucha) | 336 | 23,5 | 1,3 | 60,0 | 2,5 | 10,6 | 10 | 30 | Popularna w kuchni indyjskiej jako lobia curry; bogata w żelazo, kwas foliowy i potas |
| Urid dal (fasola mungo łuskana, sucha) | 341 | 25,0 | 1,6 | 58,9 | 1,5 | 18,3 | 5 | 25 | Podstawa dal makhani i dosa; kremowa po ugotowaniu, bogata w białko i błonnik; wyższa zawartość wapnia niż inne strączkowe |
| 🌿 Inne strączkowe | |||||||||
| Groszek zielony konserwowy | 69 | 3,6 | 0,4 | 12,5 | 4,1 | 4,1 | 270 | 45 | Wygodny, zachowuje większość składników, uwaga na sód w zalewie |
| Fasola biała z puszki | 90 | 6,0 | 0,3 | 17,0 | 0,3 | 6,3 | 310 | 35 | Wygodna alternatywa dla suchej, opłukać z zalewy by zmniejszyć sód |
| Ciecierzyca z puszki | 119 | 7,0 | 2,4 | 19,7 | 3,1 | 6,3 | 200 | 28 | Aquafaba (zalewa) – wegański zamiennik białka jaja do wypieków i pianek |
| Tamaryndowiec (strąk) | 239 | 2,8 | 0,6 | 62,5 | 38,8 | 5,1 | 28 | 65 | Kwaśny owoc strączkowy, bogaty w witaminę B1 i potas, do sosów i potraw |
| Orzeszki ziemne (techniczne strączkowe) | 567 | 25,8 | 49,2 | 16,1 | 4,7 | 8,5 | 18 | 14 | Technicznie strączkowe, bogaty w resweratrol i niacynę, najniższy IG |
| Łubin (suchy) | 371 | 36,2 | 9,7 | 40,4 | 4,4 | 18,9 | 15 | 15 | Najwyższe białko po soi, bezglutenowy, rosnąca popularność jako zamiennik mąki |
| Kiełki fasoli mung (świeże) | 30 | 3,1 | 0,2 | 5,9 | 4,1 | 1,8 | 6 | 15 | Świeże kiełki – kiełkowanie zwiększa biodostępność i zawartość witaminy C, żywe enzymy |
| Kiełki ciecierzycy (świeże) ~ | ~45 | ~4,0 | ~0,5 | ~8,0 | ~2,5 | ~3,0 | 7 | 15 | Kiełkowanie redukuje antyodżywcze fityny, zwiększa biodostępność żelaza i cynku |
| Kiełki soczewicy (świeże) ~ | ~40 | ~4,0 | ~0,3 | ~7,0 | ~1,5 | ~3,0 | 11 | 15 | Wysoka zawartość witaminy C i enzymów, lżejsza od gotowanej soczewicy |
To Katalog SEO
Website created in white label responsive website builder WebWave.