WITAMY W LOWSTYLELIFE
Odkryj pełne wartości odżywcze zbóż i produktów zbożowych, idealne dla diety low carb i keto.
Dane na 100 g produktu suchego, o ile nie zaznaczono inaczej. IG wg skali glukozy = 100. Wartości IG dla pierogów, klusek i naleśników są orientacyjne – w praktyce zależą od receptury, proporcji składników i sposobu podania.
| Produkt | Kcal | Białko (g) | Tłuszcz (g) | Węglowod. (g) | Cukry (g) | Błonnik (g) | Sód (mg) | IG | Właściwości / uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🌾 Kasze bezglutenowe | |||||||||
| Kasza gryczana biała (prażona) | 343 | 13,3 | 3,4 | 71,5 | 0,0 | 10,0 | 1 | 40 | Rutyna wzmacnia naczynia krwionośne, kompletne białko, bezglutenowa |
| Kasza gryczana zielona (nieprażona) | 343 | 13,3 | 3,4 | 71,5 | 0,0 | 10,0 | 1 | 40 | Jak prażona, ale łagodniejszy smak i więcej enzymów – lepsza do kiełkowania |
| Kasza jaglana | 378 | 11,0 | 4,2 | 75,7 | 0,0 | 8,5 | 5 | 70 | Zasadotwórcza, bogata w krzem, korzystna dla skóry, włosów i kości |
| Kasza ryżowa biała (ryż długoziarnisty) | 365 | 7,1 | 0,7 | 79,3 | 0,1 | 1,3 | 1 | 70 | Lekkostrawna, ale wysoki IG i mało składników odżywczych |
| Kasza ryżowa brązowa | 362 | 7,9 | 2,9 | 76,2 | 0,7 | 3,5 | 7 | 55 | Więcej błonnika i minerałów niż biały ryż, niższy IG |
| Ryż basmati | 356 | 8,7 | 0,7 | 77,6 | 0,0 | 1,7 | 1 | 50 | Niższy IG niż zwykły biały ryż dzięki wyższej zawartości amylozy – wolniej trawi się niż inne odmiany |
| Ryż jaśminowy | 365 | 7,1 | 0,7 | 79,3 | 0,1 | 1,3 | 1 | 68 | Aromatyczny, ale wyższy IG niż basmati |
| Ryż dziki | 357 | 14,7 | 1,1 | 74,9 | 2,5 | 6,2 | 7 | 45 | Technicznie trawa wodna, bogaty w białko i błonnik, niski IG |
| Ryż czarny (zakazany) | 356 | 9,0 | 2,5 | 74,0 | 0,5 | 4,9 | 4 | 42 | Antocyjany jak w borówkach – silne antyoksydanty, niższy IG niż biały |
| Ryż czerwony | 356 | 8,0 | 2,0 | 75,0 | 0,5 | 3,5 | 4 | 55 | Naturalny czerwony pigment antocyjanowy, tradycja azjatycka, niższy IG niż biały ryż |
| Quinoa (komosa ryżowa) | 368 | 14,1 | 6,1 | 64,2 | 0,0 | 7,0 | 5 | 53 | Kompletne białko roślinne – wszystkie aminokwasy egzogenne, bezglutenowa |
| Quinoa czerwona | 368 | 14,1 | 6,1 | 64,2 | 0,0 | 7,0 | 5 | 53 | Identyczne właściwości jak biała, nieco więcej antyoksydantów |
| Amarantus | 371 | 13,6 | 7,0 | 65,3 | 1,7 | 6,7 | 4 | 35 | Kompletne białko, bogaty w lizynę i wapń, bezglutenowy, niski IG |
| Teff | 367 | 13,3 | 2,4 | 73,1 | 1,8 | 8,0 | 12 | 35 | Wyjątkowo wysoka zawartość wapnia jak na zboże, bogaty w żelazo, bezglutenowy |
| 🌾 Kasze glutenowe | |||||||||
| Kasza manna (semolina) | 360 | 12,7 | 1,1 | 73,8 | 0,5 | 3,9 | 1 | 65 | Z pszenicy durum, niższy IG niż zwykła mąka, popularna w kuchni polskiej |
| Kasza kuskus | 376 | 12,8 | 0,6 | 77,4 | 0,4 | 5,0 | 17 | 65 | Szybka w przygotowaniu, ale średni IG – lepiej wybierać pełnoziarnisty |
| Kasza kuskus pełnoziarnisty | 357 | 13,0 | 1,0 | 72,0 | 0,4 | 8,0 | 17 | 45 | Więcej błonnika i minerałów, niższy IG niż biały kuskus |
| Kasza bulgur | 342 | 12,3 | 1,3 | 75,9 | 0,4 | 18,3 | 9 | 48 | Wysoki błonnik, niski IG jak na pszenicę, bogaty w mangan i magnez |
| Kasza pęczak (jęczmień) | 352 | 9,9 | 2,1 | 77,7 | 0,4 | 15,6 | 6 | 25 | Beta-glukan jak w owsie, bardzo niski IG, obniża cholesterol i cukier |
| Kasza jęczmienna perłowa | 352 | 9,9 | 2,1 | 77,7 | 0,4 | 15,6 | 6 | 25 | Jak pęczak – beta-glukan i niski IG, tradycyjna polska kasza |
| Kasza orkiszowa | 338 | 14,6 | 2,4 | 70,2 | 0,0 | 10,7 | 8 | 45 | Stara odmiana pszenicy, łatwiej przyswajalna, bogatsza w składniki mineralne |
| Kasza żytnia | 338 | 10,3 | 1,7 | 75,9 | 0,0 | 14,6 | 2 | 34 | Bardzo niski IG jak na zboże glutenowe, bogata w błonnik i minerały |
| Freekeh (zielona pszenica) | 347 | 12,6 | 1,5 | 72,5 | 0,0 | 13,3 | 17 | 43 | Fermentacja prebiotyczna, niższy IG niż dojrzała pszenica, bogata w błonnik |
| Farro (orkisz włoski) | 338 | 14,6 | 2,4 | 70,2 | 0,0 | 10,7 | 8 | 45 | Tradycyjne włoskie zboże, pełnoziarniste, bogaty w magnez i cynk |
| 🥣 Płatki i musli | |||||||||
| Płatki owsiane górskie | 389 | 16,9 | 6,9 | 66,3 | 0,0 | 10,6 | 6 | 55 | Beta-glukan, wolne uwalnianie energii, wspierają serce i poziom cukru |
| Płatki owsiane błyskawiczne | 368 | 13,5 | 6,5 | 67,7 | 0,8 | 9,1 | 5 | 66 | Wyższy IG niż górskie przez drobniejsze mielenie – sycą krócej |
| Płatki żytnie | 336 | 11,0 | 2,0 | 70,0 | 1,0 | 14,0 | 2 | 45 | Wysoki błonnik, niski IG, wspierają mikrobiotę jelitową |
| Płatki gryczane | 349 | 12,0 | 3,3 | 71,5 | 0,0 | 9,0 | 3 | 40 | Bezglutenowe, rutyna i antyoksydanty, niski IG |
| Płatki jaglane | 378 | 11,0 | 4,2 | 75,7 | 0,0 | 8,5 | 5 | 70 | Bezglutenowe, zasadotwórcze, delikatny smak |
| Musli naturalne (bez cukru) | 363 | 10,0 | 7,0 | 66,0 | 8,0 | 8,5 | 10 | 50 | Mieszanka płatków, orzechów i owoców – skład decyduje o IG |
| Granola (bez cukru) | 450 | 10,0 | 20,0 | 57,0 | 10,0 | 6,0 | 15 | 60 | Prażona z tłuszczem – wyższa kaloryczność, smaczna, uwaga na skład |
| 🍝 Makarony | |||||||||
| Makaron pszenny biały (suchy) | 371 | 13,0 | 1,5 | 74,7 | 2,7 | 3,2 | 6 | 65 | Al dente ma niższy IG niż rozgotowany – sposób przygotowania ma znaczenie |
| Makaron pełnoziarnisty (suchy) | 352 | 14,0 | 2,5 | 68,5 | 2,7 | 8,0 | 8 | 50 | Więcej błonnika i niższy IG, lepszy wybór niż biały |
| Makaron z ciecierzycy (suchy) | 360 | 20,0 | 5,5 | 56,0 | 5,0 | 11,0 | 20 | 35 | Wysoke białko i błonnik, niski IG, bezglutenowy |
| Makaron z soczewicy czerwonej (suchy) | 352 | 24,6 | 1,1 | 63,4 | 2,0 | 10,9 | 6 | 30 | Bardzo wysokie białko i żelazo, niski IG, bezglutenowy |
| Makaron ryżowy (suchy) | 364 | 6,0 | 0,6 | 80,3 | 0,1 | 2,0 | 182 | 70 | Bezglutenowy, lekki, wysoki IG – przy cukrzycy stosować małe porcje z białkiem i tłuszczem |
| Makaron sojowy (suchy) | 330 | 14,0 | 0,1 | 72,0 | 0,0 | 0,6 | 218 | 35 | Bezglutenowy, niski IG, neutralny smak – wchłania aromaty potrawy |
| Makaron konjac (shirataki) | 10 | 0,1 | 0,1 | 3,0 | 0,0 | 2,9 | 4 | 0 | Glukomannan – praktycznie zero kalorii i węglowodanów, silny prebiotyk |
| 🍞 Pieczywo | |||||||||
| Chleb żytni razowy | 229 | 8,5 | 1,7 | 47,9 | 2,0 | 6,2 | 450 | 40 | Niski IG dzięki kwaśnemu fermentowaniu, bogaty w błonnik i minerały |
| Chleb żytni na zakwasie | 221 | 8,5 | 1,3 | 46,7 | 1,8 | 5,9 | 540 | 40 | Zakwas obniża IG i zwiększa biodostępność składników mineralnych |
| Chleb orkiszowy pełnoziarnisty | 245 | 9,5 | 2,0 | 50,0 | 2,5 | 7,0 | 480 | 45 | Stara pszenica, lepiej tolerowana, bogatsza w magnez i cynk |
| Chleb pszenny biały (tostowy) | 265 | 8,0 | 3,2 | 51,0 | 4,5 | 2,7 | 491 | 75 | Wysoki IG, mało błonnika – nie polecany przy insulinooporności |
| Pumpernikiel | 241 | 8,5 | 1,2 | 53,2 | 3,5 | 7,5 | 450 | 41 | Długo pieczony chleb żytni, bardzo niski IG, bogaty w błonnik |
| Wafle ryżowe (bez soli) | 387 | 7,9 | 3,3 | 81,5 | 0,3 | 2,7 | 25 | 85 | Bardzo wysoki IG – popularne, ale złudnie "zdrowe", szybko podnoszą cukier |
| Chlebki knäckebrot żytni | 335 | 11,0 | 3,0 | 70,0 | 2,0 | 16,0 | 520 | 45 | Wysoki błonnik, niższy IG niż wafle ryżowe, sycący |
| 🍚 Ryże specjalne | |||||||||
| Ryż arborio (do risotto) | 356 | 7,0 | 0,5 | 79,0 | 0,1 | 1,0 | 1 | 70 | Wysoka zawartość skrobi amylozopektynowej – kremowy, do risotto, wysoki IG |
| Ryż parboiled | 356 | 7,5 | 0,6 | 77,0 | 0,0 | 1,9 | 1 | 47 | Częściowo gotowany – więcej składników mineralnych, niższy IG niż biały |
| Ryż do sushi (okrągły) | 356 | 6,5 | 0,5 | 79,0 | 0,1 | 1,2 | 1 | 72 | Kleisty, wysoki IG – małe porcje w sushi ograniczają ładunek glikemiczny |
| Ryż basmati pełnoziarnisty | 362 | 8,7 | 2,9 | 76,5 | 0,5 | 3,5 | 7 | 45 | Połączenie zalet basmati i brązowego – niski IG i aromat |
| Ryż czerwony fermentowany | 356 | 8,0 | 2,0 | 75,0 | 0,5 | 3,5 | 4 | 55 | Zawiera monakolinę K (działanie jak statyna) – w wielu krajach traktowany jak lek, nie żywność. Stosować ostrożnie |
| 🍝 Makarony – więcej rodzajów | |||||||||
| Makaron szpinakowy (suchy) | 360 | 13,0 | 1,8 | 72,0 | 2,5 | 4,5 | 10 | 65 | Szpinak dodaje żelaza i witaminy K, smak zbliżony do zwykłego makaronu |
| Makaron z czarnej fasoli (suchy) | 330 | 25,0 | 1,5 | 53,0 | 1,0 | 17,0 | 10 | 30 | Bardzo wysokie białko i błonnik, niski IG, bezglutenowy, ciemny kolor |
| Makaron z grochu (suchy) | 352 | 23,0 | 1,5 | 57,0 | 7,0 | 15,0 | 5 | 35 | Wysoki błonnik i białko, niski IG, delikatnie zielony, bezglutenowy |
| Makaron z orkiszu (suchy) | 358 | 14,0 | 2,5 | 70,0 | 2,0 | 8,5 | 8 | 45 | Stara pszenica, więcej białka i minerałów niż zwykły, niższy IG |
| Makaron ryżowy vermicelli (suchy) | 364 | 6,0 | 0,6 | 80,3 | 0,1 | 2,0 | 182 | 70 | Bardzo cienki, bezglutenowy, do zup azjatyckich, wysoki IG |
| Makaron z ciecierzycy (rotini, suchy) | 360 | 20,0 | 5,5 | 56,0 | 5,0 | 11,0 | 20 | 35 | Wyższe białko i błonnik niż pszenny, niski IG, bezglutenowy |
| 🥟 Pierogi i kluski (gotowe/ugotowane) | |||||||||
| Pierogi ruskie (gotowane) | 168 | 5,6 | 4,8 | 26,0 | 1,2 | 1,5 | 350 | 60 | Tradycyjna polska potrawa, farsz ziemniaczano-serowy, umiarkowany IG |
| Pierogi z mięsem (gotowane) | 185 | 8,5 | 6,5 | 24,0 | 0,8 | 1,2 | 400 | 60 | Wyższe białko niż ruskie, sycące, tradycyjna kuchnia polska |
| Pierogi z kapustą i grzybami | 155 | 4,5 | 3,8 | 26,5 | 1,5 | 2,8 | 380 | 55 | Niżej kaloryczne niż ruskie, błonnik z kapusty obniża IG |
| Kopytka (gotowane) | 185 | 4,5 | 1,5 | 38,5 | 0,5 | 1,8 | 220 | 70 | Ziemniaczano-mączne, sycące, wysoki IG – małe porcje |
| Kluski śląskie (gotowane) | 178 | 4,2 | 1,2 | 37,5 | 0,5 | 1,6 | 200 | 70 | Podobne do kopytek, charakterystyczny dołek, tradycja śląska |
| Kluski na parze (gotowane) | 220 | 6,5 | 3,5 | 42,0 | 2,0 | 1,5 | 180 | 65 | Gotowane na parze – lżejsze niż smażone, miękkie i puszyste |
| Kluski lane (w zupie) | 130 | 5,5 | 3,8 | 19,0 | 0,5 | 0,5 | 95 | 65 | Lekkie, tradycyjny dodatek do rosołu, mniej kaloryczne niż inne kluski |
| Uszka (do barszczu, gotowane) | 175 | 5,8 | 3,5 | 30,5 | 1,0 | 1,8 | 280 | 60 | Małe pierożki z grzybami i kapustą, tradycja wigilijna |
| Naleśnik (pszenny, bez nadzienia) | 208 | 6,5 | 7,5 | 29,5 | 3,5 | 1,0 | 290 | 65 | Kaloryczność zależy od farszu i tłuszczu do smażenia |
| Naleśnik gryczany (bez nadzienia) | 185 | 7,0 | 5,5 | 28,0 | 1,5 | 3,5 | 220 | 40 | Bezglutenowy, niższy IG niż pszenny, tradycja bretońska i wschodniopolska |
| 🍞 Pieczywo – więcej rodzajów | |||||||||
| Bułka grahamka | 258 | 9,5 | 2,5 | 52,0 | 3,0 | 5,5 | 480 | 65 | Więcej błonnika niż biała bułka, popularny kompromis między białym a razowym |
| Chleb bezglutenowy (ryżowo-kukurydziany) | 255 | 4,5 | 4,0 | 52,0 | 3,0 | 2,5 | 490 | 75 | Dla celiaków – ale wysoki IG, warto szukać wersji z błonnikiem |
| Tortilla pszenna (25 cm) | 300 | 8,0 | 6,5 | 52,0 | 2,5 | 2,5 | 600 | 65 | Wygodna, ale wysoka zawartość sodu i tłuszczu trans w tańszych wersjach |
| Tortilla kukurydziana (25 cm) | 218 | 5,7 | 3,3 | 44,6 | 1,0 | 4,0 | 220 | 60 | Bezglutenowa, mniej kalorii niż pszenna, tradycja meksykańska |
| Pita pszenna | 275 | 9,1 | 1,2 | 55,7 | 1,5 | 2,2 | 536 | 57 | Kieszonka do nadziewania, umiarkowany IG jak na pszenne pieczywo |
| Chleb tostowy pełnoziarnisty | 247 | 10,0 | 3,5 | 46,0 | 4,0 | 6,5 | 440 | 51 | Znacznie lepszy wybór niż biały tostowy, więcej błonnika i niższy IG |
To Katalog SEO
Website created in white label responsive website builder WebWave.