WITAMY W LOWSTYLELIFE
Zanurz się w świecie nabiału low carb i keto. Świadome wybory dla Twojego zdrowia.
SPRAWDŹ
Dane na 100 g produktu. IG wg skali glukozy = 100. Jogurt grecki, skyr i fromage frais – wartości różnią się znacznie między producentami, podane liczby są wartościami typowymi. IG serów dojrzewających jest śladowy, nie matematycznie zerowy. Do weryfikacji przed wstawieniem.
| Produkt | Kcal | Białko (g) | Tłuszcz (g) | Węglowod. (g) | Cukry (g) | Błonnik (g) | Sód (mg) | IG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥛 Mleko | ||||||||
| Mleko krowie 0,5% | 35 | 3,4 | 0,5 | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 44 | 27 |
| Mleko krowie 1,5% | 46 | 3,4 | 1,5 | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 44 | 27 |
| Mleko krowie 2% | 50 | 3,4 | 2,0 | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 44 | 27 |
| Mleko krowie 3,2% | 61 | 3,2 | 3,2 | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 44 | 27 |
| Mleko krowie pełne (3,5%) | 64 | 3,2 | 3,5 | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 44 | 27 |
| Mleko owcze | 108 | 5,9 | 7,0 | 5,4 | 5,4 | 0,0 | 44 | 27 |
| Mleko kozie | 69 | 3,6 | 4,1 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 50 | 27 |
| Mleko bez laktozy 1,5% | 46 | 3,4 | 1,5 | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 44 | 30 |
| Mleko skondensowane niesłodzone | 134 | 6,8 | 7,9 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 105 | 30 |
| 🫙 Śmietana i śmietanka | ||||||||
| Śmietana 12% | 124 | 3,1 | 12,0 | 3,6 | 3,6 | 0,0 | 40 | 15 |
| Śmietana 18% | 181 | 2,8 | 18,0 | 3,3 | 3,3 | 0,0 | 38 | 15 |
| Śmietana 30% | 292 | 2,5 | 30,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 35 | 15 |
| Śmietanka 30% (kremówka) | 292 | 2,1 | 30,0 | 3,0 | 2,7 | 0,0 | 32 | 15 |
| Śmietanka 36% | 345 | 2,0 | 36,0 | 2,9 | 2,9 | 0,0 | 30 | 15 |
| Crème fraîche | 263 | 2,0 | 27,0 | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 38 | 15 |
| 🥄 Jogurty | ||||||||
| Jogurt naturalny 2% | 56 | 4,3 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 46 | 35 |
| Jogurt naturalny 3% | 61 | 4,3 | 3,0 | 4,7 | 4,7 | 0,0 | 46 | 35 |
| Jogurt naturalny pełnotłusty | 63 | 4,2 | 3,2 | 4,7 | 4,7 | 0,0 | 45 | 35 |
| Jogurt grecki 0% | 57 | 9,9 | 0,2 | 3,6 | 3,6 | 0,0 | 47 | 35 |
| Jogurt grecki 2% | 73 | 9,1 | 2,0 | 3,8 | 3,8 | 0,0 | 47 | 35 |
| Jogurt grecki pełnotłusty | 115 | 8,7 | 7,0 | 4,1 | 4,1 | 0,0 | 46 | 35 |
| Jogurt islandzki (skyr) | 63 | 10,5 | 0,2 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 44 | 35 |
| Kefir 1,5% | 41 | 3,3 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 43 | 35 |
| Kefir 2% | 52 | 3,3 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 43 | 35 |
| Maślanka | 37 | 3,3 | 0,9 | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 105 | 35 |
| Lassi naturalne | 55 | 3,0 | 1,5 | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 50 | 35 |
| 🧀 Twarogi i serki | ||||||||
| Twaróg chudy | 72 | 13,0 | 0,6 | 3,2 | 3,2 | 0,0 | 100 | 30 |
| Twaróg półtłusty | 105 | 12,5 | 4,5 | 3,2 | 3,2 | 0,0 | 100 | 30 |
| Twaróg tłusty | 155 | 11,5 | 10,5 | 3,2 | 3,2 | 0,0 | 100 | 30 |
| Serek wiejski (cottage cheese) | 98 | 11,1 | 4,3 | 3,4 | 2,7 | 0,0 | 364 | 30 |
| Ricotta | 150 | 10,5 | 11,0 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 100 | 30 |
| Mascarpone | 429 | 4,0 | 44,0 | 3,6 | 2,4 | 0,0 | 40 | 15 |
| Fromage frais 0% | 46 | 8,0 | 0,2 | 3,8 | 3,8 | 0,0 | 50 | 30 |
| Cream cheese (serek śmietankowy) | 350 | 6,2 | 34,0 | 4,1 | 3,8 | 0,0 | 321 | 15 |
| 🧀 Sery dojrzewające | ||||||||
| Sery twarde | ||||||||
| Parmezan (Parmigiano Reggiano) | 431 | 38,5 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1529 | 0 |
| Pecorino Romano | 387 | 32,0 | 28,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1870 | 0 |
| Grana Padano | 384 | 33,0 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1110 | 0 |
| Cheddar | 402 | 25,0 | 33,0 | 1,3 | 0,5 | 0,0 | 621 | 0 |
| Gouda | 356 | 24,9 | 27,4 | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 819 | 0 |
| Edam | 357 | 25,0 | 27,8 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 965 | 0 |
| Emmental | 380 | 28,7 | 29,0 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 450 | 0 |
| Gruyère | 413 | 29,8 | 32,3 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 336 | 0 |
| Ser tylżycki | 340 | 23,0 | 27,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 800 | 0 |
| Ser podlaski | 310 | 24,0 | 23,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 750 | 0 |
| Sery miękkie i pleśniowe | ||||||||
| Brie | 334 | 20,8 | 27,7 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 629 | 0 |
| Camembert | 300 | 19,8 | 24,3 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 842 | 0 |
| Roquefort | 369 | 21,5 | 30,6 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 1809 | 0 |
| Gorgonzola | 361 | 21,4 | 30,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 1395 | 0 |
| Mozzarella świeża | 280 | 17,1 | 22,4 | 2,2 | 1,0 | 0,0 | 373 | 0 |
| Mozzarella light | 190 | 18,0 | 12,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 400 | 0 |
| Feta | 264 | 14,2 | 21,3 | 4,1 | 4,1 | 0,0 | 1116 | 0 |
| Halloumi | 316 | 21,4 | 24,9 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1441 | 0 |
| Burrata | 330 | 16,0 | 29,0 | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 350 | 0 |
| 🧈 Masło i tłuszcze mleczne | ||||||||
| Masło 82% | 744 | 0,6 | 82,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 10 | 0 |
| Masło 72% (extra, niesolone) | 653 | 0,8 | 72,0 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 20 | 0 |
| Masło klarowane (ghee) | 887 | 0,0 | 99,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 0 |
| Masło solone | 717 | 0,9 | 81,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 643 | 0 |
To Katalog SEO
Website created in white label responsive website builder WebWave.