Mobile menu

WITAJ W LOWSTYLELIFE

Owoce Rodzime: Keto i Low Carb

Odkryj, które polskie owoce idealnie wpisują się w zasady diety niskowęglowodanowej i ketogenicznej. Nasza szczegółowa tabela wartości odżywczych pomoże Ci świadomie wybierać smaki natury bez wyrzutów sumienia.

Owoce uprawiane w Polsce i spotykane lokalnie – wartości odżywcze

Owoce uprawiane w Polsce i spotykane lokalnie – wartości odżywcze

Dane na 100 g produktu świeżego. IG wg skali glukozy = 100. Wartości IG są orientacyjne – w praktyce zależą od dojrzałości, odmiany i zawartości błonnika. Dane dla owoców dzikich i rzadkich (tarnina, głóg, czarny bez, dzika róża, berberys, kalina) są słabo standaryzowane w bazach żywieniowych – traktować jako przybliżone. Cukry = 0 g przy głogu i czarnym bzie to dane z dostępnych baz – możliwa nieścisłość źródłowa.

Produkt Kcal Białko (g) Tłuszcz (g) Węglowod. (g) Cukry (g) Błonnik (g) Sód (mg) IG
🍓 Jagodowe
Truskawka 32 0,7 0,3 7,7 4,9 2,0 1 ~25
Truskawka (odm. Honeoye) 33 0,7 0,3 7,9 5,1 2,0 1 ~25
Truskawka (odm. Elsanta) 32 0,7 0,3 7,7 4,9 2,0 1 ~25
Poziomka (leśna) 40 0,8 0,4 8,9 5,8 2,0 1 25
Malina czerwona 52 1,2 0,7 11,9 4,4 6,5 1 25
Malina żółta 50 1,2 0,6 11,5 4,2 6,3 1 25
Jeżyna 43 1,4 0,5 9,6 4,9 5,3 1 25
Jagoda (borówka czarna leśna) 57 0,7 0,3 14,5 10,0 2,4 1 25
Borówka wysoka (amerykańska) 57 0,7 0,3 14,5 10,0 2,4 1 40
Żurawina 46 0,4 0,1 12,2 4,0 4,6 2 45
Aronia (czarnoowocowa) 47 1,4 0,5 9,6 7,0 5,3 3 25
Czarna porzeczka 63 1,4 0,4 15,4 6,8 3,8 2 15
Czerwona porzeczka 56 1,4 0,2 13,8 7,4 4,3 1 25
Biała porzeczka 56 1,4 0,2 13,8 7,4 4,3 1 25
Agrest zielony 44 0,9 0,6 10,3 6,2 3,0 1 25
Agrest czerwony 44 0,9 0,6 10,3 6,2 3,0 1 25
Rokitnik (jagody) 82 1,2 5,4 7,8 3,2 3,6 1 30
Świdośliwa (amelanchier) 74 0,6 0,4 17,4 12,0 2,6 7 35
🍒 Pestkowe
Wiśnia 50 1,0 0,3 12,2 8,5 1,6 3 22
Czereśnia żółta 63 1,1 0,2 16,0 12,8 2,1 3 22
Czereśnia czerwona 63 1,1 0,2 16,0 12,8 2,1 3 22
Śliwka węgierka 46 0,7 0,3 11,4 9,9 1,4 1 ~35
Śliwka renkloda 47 0,7 0,3 11,4 9,6 1,6 1 ~35
Śliwka mirabelka 53 0,8 0,2 13,0 11,0 1,5 1 ~35
Brzoskwinia 39 0,9 0,3 9,5 8,4 1,5 0 42
Nektaryna 44 1,1 0,3 10,6 7,9 1,7 0 42
Morela 48 1,4 0,4 11,1 9,2 2,0 1 34
🍎 Ziarnkowe
Jabłka – odmiany
Jabłko Antonówka 48 0,3 0,2 12,8 10,4 2,4 1 ~38
Jabłko Cortland 52 0,3 0,2 13,8 10,4 2,4 1 ~38
Jabłko Gala 52 0,3 0,2 13,8 10,4 2,4 1 ~38
Jabłko Jonagold 56 0,3 0,2 14,8 11,8 2,2 1 ~38
Jabłko Szara Reneta 54 0,3 0,2 14,3 11,2 2,3 1 ~38
Gruszki – odmiany
Gruszka Konferencja 58 0,4 0,1 15,5 9,8 3,1 1 ~38
Gruszka Faworytka 57 0,4 0,1 15,2 9,5 3,0 1 ~38
Gruszka Lukasówka 58 0,4 0,1 15,5 9,8 3,1 1 ~38
🌿 Dzikie i rzadkie – dane orientacyjne, słabo standaryzowane
Dzika róża (owoce) ⚠️ ~162 1,6 0,3 38,2 19,0 24,1 4 25
Tarnina (śliwa tarnina) 54 0,5 0,1 14,0 5,0 4,9 3 25
Głóg (owoce) ⚠️ ~52 0,8 0,5 11,1 n.d. 10,0 4 ~25
Czarny bez (owoce) ⚠️ ~73 0,7 0,5 18,4 n.d. 7,0 6 ~25
Pigwa (owoc) 57 0,4 0,1 15,3 6,3 1,9 4 35
Pigwowiec japoński (owoce) 50 0,5 0,1 12,5 5,0 3,0 3 25
Berberys (owoce) 36 0,8 0,3 8,0 4,0 3,5 5 25
Kalina koralowa (owoce) 55 0,8 0,4 13,0 6,0 2,0 3 25
Dereń jadalny 44 1,0 0,3 10,5 6,5 1,6 3 25
Borówka bagienna (łochynia) 43 0,5 0,3 10,5 6,0 2,5 1 25
Aktinidia ostrolistna (mini kiwi) 61 1,0 0,5 14,0 9,0 3,0 4 35
Honeyberry (suchodrzew jadalny) 45 1,3 0,4 9,5 5,5 2,7 1 25

To Katalog SEO                            

https://katalogseo.net.pl     

Website created in white label responsive website builder WebWave.